NVIDIA GeForce 210 vs NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | GT218 | GP108 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | GT218-300-A2 | GP108-310-A1 |
| Architektura | Tesla 2.0 | Pascal |
| Producent | TSMC | Samsung |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 14 nm |
| Tranzystory | 260 million | 1,800 million |
| Rozmiar matrycy | 57 mm² | 74 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Oct 12th, 2009 | Mar 12th, 2018 |
|---|---|---|
| Generacja | GeForce 200 | GeForce 10 |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x4 |
| Poprzednik | GeForce 9 | GeForce 900 |
| Następca | GeForce 400 | GeForce 20 |
| Cena przy premierze | — | 79 USD |
| Recenzje | — | 6 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 520 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar shadera | 1230 MHz | — |
| Zegar pamięci | 400 MHz 800 Mbps effective | 1050 MHz 2.1 Gbps effective |
| Zegar bazowy | — | 1152 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1379 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 512 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | DDR3 | DDR4 |
| Magistrala pamięci | 64 bit | 64 bit |
| Przepustowość | 6.400 GB/s | 16.80 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 16 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 24 |
| RPOs | 4 | 16 |
| Liczba SM | 2 | 3 |
| Cache L2 | 32 KB | 512 KB |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SM) |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 2.080 GPixel/s | 22.06 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 4.160 GTexel/s | 33.10 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 39.36 GFLOPS | 1,059 GFLOPS |
| Wydajność FP16 (połowa) | — | 16.55 GFLOPS (1:64) |
| Wydajność FP64 (podwójna) | — | 33.10 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 168 mm 6.6 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 31 W | 20 W |
| Sugerowany PSU | 200 W | 200 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x DisplayPort1x VGA | 1x DVI1x HDMI |
| Złącza zasilania | None | None |
| Numer tablicy | P691, P873 | PG111 SKU 01 |
| Szerokość | — | 69 mm 2.7 inches |
| Wysokość | — | 15 mm 0.6 inches |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.1 (10_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 1.2 | 6.1 |
| Model shadera | 4.1 | 6.4 |