Intel HD Graphics 4400 vs NVIDIA GeForce GT 435M
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Haswell GT2 | GF106 |
|---|---|---|
| Architektura | Generation 7.5 | Fermi |
| Producent | Intel | TSMC |
| Rozmiar procesu | 22 nm | 40 nm |
| Tranzystory | unknown | 1,170 million |
| Rozmiar matrycy | unknown | 238 mm² |
| Wariant GPU | — | N11E-GE-A1 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | Sep 3rd, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generacja | HD Graphics (Haswell) | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | Ring Bus | — |
| Recenzje | 1 in our database | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 200 MHz | — |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1150 MHz | — |
| Zegar pamięci | System Shared | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Zegar GPU | — | 590 MHz |
| Zegar shadera | — | 1180 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | System Shared | DDR3 |
| Magistrala pamięci | System Shared | 128 bit |
| Przepustowość | System Dependent | 25.60 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 160 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 16 |
| RPOs | 2 | 16 |
| Jednostki wykonawcze | 20 | — |
| Liczba SM | — | 2 |
| Cache L1 | — | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 256 KB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 2.300 GPixel/s | 2.360 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 23.00 GTexel/s | 9.440 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 368.0 GFLOPS | 226.6 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 92.00 GFLOPS (1:4) | 18.88 GFLOPS (1:12) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 35 W |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Model shadera | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |
Grafika mobilna
| Data wydania | — | Jan 15th, 2011 |
|---|---|---|
| Generacja | — | GeForce 400M |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 2.0 x16 |
| Poprzednik | — | GeForce 300M |
| Następca | — | GeForce 500M |