ATI Radeon Xpress 1100 Mobile IGP vs ATI Radeon Xpress 200M IGP
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | RC410 | RC410 |
|---|---|---|
| Architektura | Rage 8 | Rage 8 |
| Rozmiar procesu | 130 nm | 130 nm |
| Tranzystory | unknown | unknown |
| Rozmiar matrycy | 73 mm² | 73 mm² |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | 2005 | 2005 |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon IGP (Xpress 1100 Mobile) | Radeon IGP (Xpress) |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 336 MHz | 336 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | System Shared | System Shared |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | System Shared | System Shared |
| Magistrala pamięci | System Shared | System Shared |
| Przepustowość | System Dependent | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Shadery pikseli | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shadery | 2 | 2 |
| TMUs | 2 | 2 |
| RPOs | 2 | 2 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 672.0 MPixel/s | 672.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Wskaźnik Vertex | 168.0 MVertices/s | 168.0 MVertices/s |
| Stopień teksturowania | 672.0 MTexel/s | 672.0 MTexel/s |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
| Złącza zasilania | None | None |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 9.0 (9_0) | 9.0 (9_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader pikseli | 2.0 | 2.0 |
| Vertex shader | 2.0 | 2.0 |