ATI Radeon HD 5730 vs NVIDIA GeForce GTS 150M
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Redwood | G94 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Redwood XT (215-0757002) | N10E-GE1 |
| Architektura | TeraScale 2 | Tesla |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 65 nm |
| Tranzystory | 627 million | 505 million |
| Rozmiar matrycy | 104 mm² | 240 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Feb 26th, 2011 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Evergreen | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | — |
| Poprzednik | Radeon R700 | — |
| Następca | Northern Islands | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 775 MHz | 400 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1000 MHz 4 Gbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Zegar shadera | — | 1000 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR3 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 64.00 GB/s | 51.20 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 400 | 64 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 32 |
| RPOs | 8 | 16 |
| Jednostki obliczeniowe | 5 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | 64 KB |
| Liczba SM | — | 8 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 6.200 GPixel/s | 6.400 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 15.50 GTexel/s | 12.80 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 620.0 GFLOPS | 128.0 GFLOPS |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | — |
|---|---|---|
| Długość | 168 mm 6.6 inches | — |
| TDP | 64 W | 45 W |
| Sugerowany PSU | 250 W | — |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |
Grafika mobilna
| Data wydania | — | Mar 3rd, 2009 |
|---|---|---|
| Generacja | — | GeForce 100M |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 2.0 x16 |
| Recenzje | — | 2 in our database |
| Poprzednik | — | GeForce 9M |
| Następca | — | GeForce 200M |