ATI Radeon HD 5450 PCIe x1 vs ATI Radeon Xpress 200 IGP
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Cedar | RC410 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Cedar PRO | — |
| Architektura | TeraScale 2 | Rage 8 |
| Producent | TSMC | — |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 130 nm |
| Tranzystory | 292 million | unknown |
| Rozmiar matrycy | 59 mm² | 73 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Feb 4th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Evergreen | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x1 | — |
| Recenzje | 34 in our database | — |
| Poprzednik | Radeon R700 | — |
| Następca | Northern Islands | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 650 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 500 MHz 1000 Mbps effective | System Shared |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 512 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | DDR3 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 64 bit | System Shared |
| Przepustowość | 8.000 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 80 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 2 |
| RPOs | 4 | 2 |
| Jednostki obliczeniowe | 2 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 128 KB | — |
| Shadery pikseli | — | 2 |
| Vertex shadery | — | 2 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 2.600 GPixel/s | 600.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 5.200 GTexel/s | 600.0 MTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 104.0 GFLOPS | — |
| Wskaźnik Vertex | — | 150.0 MVertices/s |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Długość | 170 mm 6.7 inches | — |
| TDP | 19 W | unknown |
| Sugerowany PSU | 200 W | — |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 9.0 (9_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 2.0 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | — |
| Shader pikseli | — | 2.0 |
| Vertex shader | — | 2.0 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Nov 8th, 2004 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Radeon IGP (Xpress 200) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | PCI |