ATI Radeon HD 5450 PCI vs Intel HD Graphics 2000
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Cedar | Sandy Bridge GT1 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Cedar PRO | — |
| Architektura | TeraScale 2 | Generation 6.0 |
| Producent | TSMC | Intel |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 32 nm |
| Tranzystory | 292 million | 504 million |
| Rozmiar matrycy | 59 mm² | 131 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Feb 4th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Evergreen | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCI | — |
| Recenzje | 34 in our database | — |
| Poprzednik | Radeon R700 | — |
| Następca | Northern Islands | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 650 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 333 MHz 666 Mbps effective | System Shared |
| Zegar bazowy | — | 650 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1000 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 512 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | DDR2 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 64 bit | System Shared |
| Przepustowość | 5.328 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 80 | 48 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 6 |
| RPOs | 4 | 1 |
| Jednostki obliczeniowe | 2 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 128 KB | — |
| Jednostki wykonawcze | — | 6 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 2.600 GPixel/s | 1.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 5.200 GTexel/s | 6.000 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 104.0 GFLOPS | 96.00 GFLOPS |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Długość | 145 mm 5.7 inches | — |
| TDP | 19 W | unknown |
| Sugerowany PSU | 200 W | — |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI | No outputs |
| Złącza zasilania | None | — |
| Numer tablicy | C093, C096 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.1 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | 4.1 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Feb 1st, 2011 |
|---|---|---|
| Generacja | — | HD Graphics (Sandy Bridge) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | Ring Bus |
| Recenzje | — | 1 in our database |