ATI Radeon HD 4890 vs Intel Iris Pro Graphics 6200
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | RV790 | Broadwell GT3e |
|---|---|---|
| Wariant GPU | RV790 XT (215-0758016) | — |
| Architektura | TeraScale | Generation 8.0 |
| Producent | TSMC | Intel |
| Rozmiar procesu | 55 nm | 14 nm |
| Tranzystory | 959 million | unknown |
| Rozmiar matrycy | 282 mm² | unknown |
Karta graficzna
| Data wydania | Apr 2nd, 2009 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon R700 | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Cena przy premierze | 249 USD | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | — |
| Recenzje | 114 in our database | — |
| Poprzednik | Radeon R600 | — |
| Następca | Evergreen | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 850 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 975 MHz 3.9 Gbps effective | System Shared |
| Zegar bazowy | — | 300 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1100 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 256 bit | System Shared |
| Przepustowość | 124.8 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 800 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 48 |
| RPOs | 16 | 6 |
| Jednostki obliczeniowe | 10 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Jednostki wykonawcze | — | 48 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 13.60 GPixel/s | 6.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 34.00 GTexel/s | 52.80 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1,360 GFLOPS | 844.8 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 272.0 GFLOPS (1:5) | 211.2 GFLOPS (1:4) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Długość | 241 mm 9.5 inches | — |
| Szerokość | 111 mm 4.4 inches | — |
| Wysokość | 40 mm 1.6 inches | — |
| TDP | 190 W | 15 W |
| Sugerowany PSU | 450 W | — |
| Wyjścia | 2x DVI1x S-Video | No outputs |
| Złącza zasilania | 2x 6-pin | — |
| Numer tablicy | B790-31 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 10.1 (10_1) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.4 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.0 |
| Model shadera | 4.1 | 5.1 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Sep 5th, 2014 |
|---|---|---|
| Generacja | — | HD Graphics-M (Broadwell) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | Ring Bus |
| Recenzje | — | 1 in our database |