ATI Radeon HD 3200 Mobile IGP vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | RS780 | GP100 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | RS780M | — |
| Architektura | TeraScale | Pascal |
| Rozmiar procesu | 65 nm | 16 nm |
| Tranzystory | 180 million | 15,300 million |
| Rozmiar matrycy | 85 mm² | 610 mm² |
| Producent | — | TSMC |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | Nov 1st, 2009 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon IGP (Mobility HD 3000) | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 1.0 x16 | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 380 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | System Shared | 715 MHz 1430 Mbps effective |
| Zegar bazowy | — | 1190 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1329 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | System Shared | 12 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | System Shared | HBM2 |
| Magistrala pamięci | System Shared | 3072 bit |
| Przepustowość | System Dependent | 549.1 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 40 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 224 |
| RPOs | 4 | 96 |
| Jednostki obliczeniowe | 2 | — |
| Liczba SM | — | 56 |
| Cache L1 | — | 24 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 3 MB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 1.520 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 1.520 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 30.40 GFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| Wydajność FP16 (połowa) | — | 19.05 TFLOPS (2:1) |
| Wydajność FP64 (podwójna) | — | 4.763 TFLOPS (1:2) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 250 W |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
| Złącza zasilania | None | 1x 8-pin |
| Długość | — | 267 mm 10.5 inches |
| Sugerowany PSU | — | 600 W |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 10.0 (10_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.0 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Model shadera | 4.1 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.0 |
Karta graficzna
| Data wydania | — | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Tesla |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Cena przy premierze | — | 4,599 USD |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 3.0 x16 |