ATI Mobility Radeon HD 5470 vs Intel HD Graphics 2000
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Park | Sandy Bridge GT1 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Park XT (216-0774009) | — |
| Architektura | TeraScale 2 | Generation 6.0 |
| Producent | TSMC | Intel |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 32 nm |
| Tranzystory | 292 million | 504 million |
| Rozmiar matrycy | 59 mm² | 131 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Jan 7th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Manhattan (Mobility HD 5400) | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | — |
| Recenzje | 2 in our database | — |
| Poprzednik | M9x | — |
| Następca | Vancouver | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 750 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 800 MHz 3.2 Gbps effective | System Shared |
| Zegar bazowy | — | 650 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1000 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 512 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 64 bit | System Shared |
| Przepustowość | 25.60 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 80 | 48 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 6 |
| RPOs | 4 | 1 |
| Jednostki obliczeniowe | 1 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 128 KB | — |
| Jednostki wykonawcze | — | 6 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 3.000 GPixel/s | 1.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 6.000 GTexel/s | 6.000 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 120.0 GFLOPS | 96.00 GFLOPS |
Projekt Tablicy
| TDP | 15 W | unknown |
|---|---|---|
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
| Szerokość slotu | — | IGP |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.1 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | 4.1 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Feb 1st, 2011 |
|---|---|---|
| Generacja | — | HD Graphics (Sandy Bridge) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | Ring Bus |
| Recenzje | — | 1 in our database |