ATI Mobility Radeon HD 5430 vs NVIDIA GeForce 8600 GS
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Park | G84 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Park LP | — |
| Architektura | TeraScale 2 | Tesla |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 80 nm |
| Tranzystory | 292 million | 289 million |
| Rozmiar matrycy | 59 mm² | 169 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Jan 7th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Manhattan (Mobility HD 5400) | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | — |
| Recenzje | 2 in our database | — |
| Poprzednik | M9x | — |
| Następca | Vancouver | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 500 MHz | 540 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 800 MHz 1600 Mbps effective | 400 MHz 800 Mbps effective |
| Zegar shadera | — | 1190 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR3 | DDR2 |
| Magistrala pamięci | 64 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 12.80 GB/s | 12.80 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 80 | 16 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 8 |
| RPOs | 4 | 8 |
| Jednostki obliczeniowe | 1 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 128 KB | 32 KB |
| Liczba SM | — | 2 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 2.000 GPixel/s | 4.320 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 4.000 GTexel/s | 4.320 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 80.00 GFLOPS | 38.08 GFLOPS |
Projekt Tablicy
| TDP | 7 W | 47 W |
|---|---|---|
| Wyjścia | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Szerokość slotu | — | Single-slot |
| Sugerowany PSU | — | 200 W |
| Złącza zasilania | — | None |
| Numer tablicy | — | P403 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |
Karta graficzna
| Data wydania | — | Apr 17th, 2007 |
|---|---|---|
| Generacja | — | GeForce 8 |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 1.0 x16 |
| Recenzje | — | 183 in our database |
| Poprzednik | — | GeForce 7 PCIe |
| Następca | — | GeForce 9 |