ATI Mobility Radeon HD 3430 vs NVIDIA Quadro FX 570M
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | M82 | G84 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | M82-SE | NB8P-GL |
| Architektura | TeraScale | Tesla |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 55 nm | 80 nm |
| Tranzystory | 181 million | 289 million |
| Rozmiar matrycy | 67 mm² | 169 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Jul 25th, 2008 | Jun 1st, 2007 |
|---|---|---|
| Generacja | M8x (Mobility HD 3400) | Quadro FX Mobile (x700M) |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | MXM-II | PCIe 1.0 x16 |
| Poprzednik | M7x | — |
| Następca | M9x | — |
| Recenzje | — | 26 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 450 MHz | 475 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 400 MHz 800 Mbps effective | 700 MHz 1400 Mbps effective |
| Zegar shadera | — | 950 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 256 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | DDR2 | GDDR3 |
| Magistrala pamięci | 64 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 6.400 GB/s | 22.40 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 40 | 32 |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 16 |
| RPOs | 4 | 8 |
| Jednostki obliczeniowe | 2 | — |
| Cache L2 | 64 KB | 32 KB |
| Liczba SM | — | 4 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 1.800 GPixel/s | 3.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 1.800 GTexel/s | 7.600 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 36.00 GFLOPS | 60.80 GFLOPS |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | MXM Module | — |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 45 W |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 10.1 | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 4.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |