ATI Mobility FireGL T2e vs Matrox Millennium G550 PCIe
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | M11 | Condor |
|---|---|---|
| Wariant GPU | M11 GL | — |
| Architektura | Rage 9 | G500 |
| Producent | TSMC | UMC |
| Rozmiar procesu | 130 nm | 180 nm |
| Tranzystory | 76 million | 10 million |
| Rozmiar matrycy | 92 mm² | unknown |
Grafika mobilna
| Data wydania | Aug 1st, 2004 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Mobility FireGL | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | AGP 4x | — |
| Recenzje | 2 in our database | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 450 MHz | 125 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 225 MHz 450 Mbps effective | 166 MHz 332 Mbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 128 MB | 32 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | DDR | DDR |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 64 bit |
| Przepustowość | 7.200 GB/s | 2.656 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Shadery pikseli | 4 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shadery | 2 | 1 |
| TMUs | 4 | 2 |
| RPOs | 4 | 2 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 1.800 GPixel/s | 250.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Wskaźnik Vertex | 225.0 MVertices/s | 31.25 MVertices/s |
| Stopień teksturowania | 1.800 GTexel/s | 250.0 MTexel/s |
Projekt Tablicy
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| Wyjścia | No outputs | 2x DVI |
| Szerokość slotu | — | Single-slot |
| Długość | — | 112 mm 4.4 inches |
| Sugerowany PSU | — | 200 W |
| Szerokość | — | 97 mm 3.8 inches |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 9.0 | 8.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 1.5 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader pikseli | 2.0 | 1.3 |
| Vertex shader | 2.0 | 2.0 |
Karta graficzna
| Data wydania | — | Nov 26th, 2001 |
|---|---|---|
| Generacja | — | G Series |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 1.0 x1 |
| Recenzje | — | 5 in our database |
| Cena przy premierze | — | 199 USD |