ATI All-In-Wonder Radeon 7500 VE vs NVIDIA GeForce 810A
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | RV200 | GK208 |
|---|---|---|
| Architektura | Rage 7 | Kepler 2.0 |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 150 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 60 million | 1,020 million |
| Rozmiar matrycy | 83 mm² | 87 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Apr 16th, 2002 | — |
|---|---|---|
| Generacja | All-In-Wonder | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCI | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 260 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 250 MHz 500 Mbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Zegar bazowy | — | 719 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 758 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 64 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | DDR | DDR3 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 64 bit |
| Przepustowość | 8.000 GB/s | 14.40 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Shadery pikseli | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertex shadery | 0 | — |
| TMUs | 6 | 16 |
| RPOs | 2 | 8 |
| Jednostki cieniujące | — | 192 |
| Liczba SMX | — | 2 |
| Cache L1 | — | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | — | 512 KB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 520.0 MPixel/s | 6.064 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 1.560 GTexel/s | 12.13 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | — | 291.1 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | — | 12.13 GFLOPS (1:24) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | — |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 15 W |
| Sugerowany PSU | 200 W | — |
| Wyjścia | 1x VGA2x S-Video | No outputs |
| Złącza zasilania | None | — |
| Numer tablicy | A029 | — |
| Numer części | 100-711011 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 7.0 | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Shader pikseli | 1.4 | — |
| Vertex shader | 1.1 | — |
| CUDA | — | 3.5 |
| Model shadera | — | 5.1 |
Grafika mobilna
| Data wydania | — | Jul 22nd, 2014 |
|---|---|---|
| Generacja | — | GeForce 800A |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 3.0 x8 |
| Poprzednik | — | GeForce 700A |
| Następca | — | GeForce 900A |