ATI All-In-Wonder 2006 PCIe Edition vs NVIDIA Quadro VX 200
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | RV515 | G92 |
|---|---|---|
| Architektura | R500 | Tesla |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 90 nm | 65 nm |
| Tranzystory | 107 million | 754 million |
| Rozmiar matrycy | 100 mm² | 324 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Dec 22nd, 2005 | Jan 8th, 2008 |
|---|---|---|
| Generacja | All-In-Wonder | Quadro VX |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Cena przy premierze | 199 USD | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 1.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Recenzje | 48 in our database | 26 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 450 MHz | 450 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 400 MHz 800 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Zegar shadera | — | 1125 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 256 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | DDR2 | GDDR3 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 12.80 GB/s | 51.20 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Shadery pikseli | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex shadery | 2 | — |
| TMUs | 4 | 56 |
| RPOs | 4 | 16 |
| Jednostki cieniujące | — | 112 |
| Liczba SM | — | 14 |
| Cache L2 | — | 64 KB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 1.800 GPixel/s | 7.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Wskaźnik Vertex | 225.0 MVertices/s | — |
| Stopień teksturowania | 1.800 GTexel/s | 25.20 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | — | 252.0 GFLOPS |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 249 mm 9.8 inches | 229 mm 9 inches |
| Szerokość | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | unknown | 75 W |
| Sugerowany PSU | 200 W | 250 W |
| Wyjścia | 1x DVI | 2x DVI1x S-Video |
| Złącza zasilania | None | 1x 6-pin |
| Numer tablicy | A767-34 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 9.0c (9_3) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 3.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |