AMD Radeon VII vs NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Vega 20 | GA102 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Vega 20 XT | GA102-350-A1 |
| Architektura | GCN 5.1 | Ampere |
| Producent | TSMC | Samsung |
| Rozmiar procesu | 7 nm | 8 nm |
| Tranzystory | 13,230 million | 28,300 million |
| Rozmiar matrycy | 331 mm² | 628 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Feb 7th, 2019 | Unknown |
|---|---|---|
| Generacja | Vega II | GeForce 30 |
| Produkcja | Active | Unreleased |
| Cena przy premierze | 699 USD | 1,699 USD |
| Aktualna cena | Amazon / Newegg | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Poprzednik | Vega | GeForce 20 |
| Następca | Navi | — |
| gpu.details.availability | — | 2022 |
| Recenzje | — | 55 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1400 MHz | 1560 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1750 MHz | 1860 MHz |
| Zegar szczytowy | 1802 MHz | — |
| Zegar pamięci | 1000 MHz 2 Gbps effective | 1325 MHz 21.2 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 16 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | HBM2 | GDDR6X |
| Magistrala pamięci | 4096 bit | 384 bit |
| Przepustowość | 1,024 GB/s | 1,018 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 3840 | 10752 |
|---|---|---|
| TMUs | 240 | 336 |
| RPOs | 64 | 112 |
| Jednostki obliczeniowe | 60 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 6 MB |
| Liczba SM | — | 84 |
| Rdzenie tensorowe | — | 336 |
| Rdzenie RT | — | 84 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 112.0 GPixel/s | 208.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 420.0 GTexel/s | 625.0 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 26.88 TFLOPS (2:1) | 40.00 TFLOPS (1:1) |
| Wydajność FP32 (płynna) | 13.44 TFLOPS | 40.00 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 3.360 TFLOPS (1:4) | 625.0 GFLOPS (1:64) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Triple-slot |
|---|---|---|
| Długość | 280 mm 11 inches | 336 mm 13.2 inches |
| Szerokość | 125 mm 4.9 inches | 140 mm 5.5 inches |
| Wysokość | 40 mm 1.6 inches | 61 mm 2.4 inches |
| TDP | 295 W | 450 W |
| Sugerowany PSU | 600 W | 850 W |
| Wyjścia | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Złącza zasilania | 2x 8-pin | 1x 12-pin |
| Numer tablicy | 109-D36037-00_04 | PG132 SKU |
| gpu.details.bios-number | 113-D3600200-105 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 8.6 |