AMD Radeon Vega Frontier Edition Watercooled vs NVIDIA GRID M40
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Vega 10 | GM107 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Vega 10 XTX LCS | — |
| Architektura | GCN 5.0 | Maxwell |
| Producent | GlobalFoundries | TSMC |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 12,500 million | 1,870 million |
| Rozmiar matrycy | 495 mm² | 148 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Jul 13th, 2017 | May 18th, 2016 |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon Pro | GRID |
| Produkcja | Active | End-of-life |
| Cena przy premierze | 1,489 USD | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1382 MHz | — |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1600 MHz | — |
| Zegar pamięci | 945 MHz 1890 Mbps effective | 1300 MHz 5.2 Gbps effective |
| Zegar GPU | — | 1033 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 16 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | HBM2 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 2048 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 483.8 GB/s | 83.20 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 4096 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 32 |
| RPOs | 64 | 16 |
| Jednostki obliczeniowe | 64 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 4 MB | 2 MB |
| Liczba SMM | — | 3 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 102.4 GPixel/s | 16.53 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 409.6 GTexel/s | 33.06 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 26.21 TFLOPS (2:1) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 13.11 TFLOPS | 793.3 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 819.2 GFLOPS (1:16) | 24.79 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 267 mm 10.5 inches | — |
| Szerokość | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 375 W | 50 W |
| Sugerowany PSU | 750 W | 250 W |
| Wyjścia | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Złącza zasilania | 2x 8-pin | — |
| Numer tablicy | D050-12 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Model shadera | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |