AMD Radeon RX 6800 vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Navi 21 | GA102 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Navi 21 XL (215-121000187) | GA102-300-A1 |
| Architektura | RDNA 2.0 | Ampere |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 7 nm | 7 nm |
| Tranzystory | 26,800 million | 40,000 million |
| Rozmiar matrycy | 520 mm² | 627 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Oct 28th, 2020 | 2020 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Nov 18th, 2020 | — |
| Generacja | Navi II | GeForce 30 |
| Poprzednik | Navi | — |
| Produkcja | Active | Unreleased |
| Cena przy premierze | 579 USD | 1,399 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Recenzje | 22 in our database | — |
| Następca | Navi III | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1700 MHz | 1410 MHz |
|---|---|---|
| Zegar gry | 1815 MHz | — |
| Ulepsz zegar | 2105 MHz | 1740 MHz |
| Zegar pamięci | 2000 MHz 16 Gbps effective | 2375 MHz 19000 MHz effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 16 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR6 | GDDR6X |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 384 bit |
| Przepustowość | 512.0 GB/s | 912.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 3840 | 5120 |
|---|---|---|
| TMUs | 240 | 320 |
| RPOs | 96 | 96 |
| Jednostki obliczeniowe | 60 | — |
| Rdzenie RT | 60 | 160 |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Cache L1 | 128 KB per Array | 192 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 6 MB |
| gpu.details.l3-cache | 128 MB | — |
| Liczba SM | — | 80 |
| Rdzenie tensorowe | — | 640 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 202.1 GPixel/s | 167.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 505.2 GTexel/s | 556.8 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 32.33 TFLOPS (2:1) | 35.64 TFLOPS (2:1) |
| Wydajność FP32 (płynna) | 16.17 TFLOPS | 17.82 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 1,010 GFLOPS (1:16) | 556.8 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Szerokość | 120 mm 4.7 inches | — |
| Wysokość | 40 mm 1.6 inches | — |
| TDP | 250 W | 320 W |
| Sugerowany PSU | 600 W | 700 W |
| Wyjścia | 1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
| Złącza zasilania | 2x 8-pin | 1x 12-pin |
| Numer części | 102-D41209 | — |
| Numer tablicy | 109-D412A7 | PG132 SKU 20 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2.140 |
| Model shadera | 6.5 | 6.5 |
| CUDA | — | 8.5 |