AMD Radeon RX 570 vs NVIDIA GeForce GTX 760
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Polaris 20 | GK104 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Polaris 20 XL (215-0910052) | GK104-225-A2 |
| Architektura | GCN 4.0 | Kepler |
| Producent | GlobalFoundries | TSMC |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 5,700 million | 3,540 million |
| Rozmiar matrycy | 232 mm² | 294 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Apr 18th, 2017 | Jun 25th, 2013 |
|---|---|---|
| Generacja | Polaris | GeForce 700 |
| Produkcja | Active | End-of-life |
| Cena przy premierze | 169 USD | 249 USD |
| Aktualna cena | Amazon / Newegg | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | 29 in our database | 140 in our database |
| Poprzednik | Arctic Islands | GeForce 600 |
| Następca | Vega | GeForce 900 |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1168 MHz | 980 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1244 MHz | 1032 MHz |
| Zegar pamięci | 1750 MHz 7 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 4 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 224.0 GB/s | 192.3 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 2048 | 1152 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 96 |
| RPOs | 32 | 32 |
| Jednostki obliczeniowe | 32 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 2 MB | 512 KB |
| Liczba SMX | — | 6 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 39.81 GPixel/s | 24.77 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 159.2 GTexel/s | 99.07 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 5.095 TFLOPS (1:1) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 5.095 TFLOPS | 2.378 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 318.5 GFLOPS (1:16) | 99.07 GFLOPS (1:24) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 241 mm 9.5 inches | 241 mm 9.5 inches |
| TDP | 150 W | 170 W |
| Sugerowany PSU | 450 W | 450 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin | 2x 6-pin |
| Numer tablicy | C940, D000 | P2004 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Model shadera | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |