AMD Radeon RX 470 vs AMD Radeon RX 6400
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Ellesmere | Navi 24 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Polaris 10 PRO (215-0876204) | — |
| Architektura | GCN 4.0 | RDNA 2.0 |
| Producent | GlobalFoundries | TSMC |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 7 nm |
| Tranzystory | 5,700 million | unknown |
| Rozmiar matrycy | 232 mm² | unknown |
Karta graficzna
| Data wydania | Aug 4th, 2016 | Unknown |
|---|---|---|
| Generacja | Arctic Islands | Navi II |
| Produkcja | Active | Unreleased |
| Cena przy premierze | 179 USD | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| Recenzje | 46 in our database | — |
| Poprzednik | Pirate Islands | Navi |
| Następca | Polaris | Navi III |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 926 MHz | 1800 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1206 MHz | 2000 MHz |
| Zegar pamięci | 1650 MHz 6.6 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR6 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 64 bit |
| Przepustowość | 211.2 GB/s | 112.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 2048 | 768 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 48 |
| RPOs | 32 | 32 |
| Jednostki obliczeniowe | 32 | 12 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 128 KB per Array |
| Cache L2 | 2 MB | 1024 KB |
| Rdzenie RT | — | 12 |
| gpu.details.l0-cache | — | 32 KB per WGP |
| gpu.details.l3-cache | — | 16 MB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 38.59 GPixel/s | 64.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 154.4 GTexel/s | 96.00 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 4.940 TFLOPS (1:1) | 6.144 TFLOPS (2:1) |
| Wydajność FP32 (płynna) | 4.940 TFLOPS | 3.072 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 308.7 GFLOPS (1:16) | 192.0 GFLOPS (1:16) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 240 mm 9.4 inches | — |
| Szerokość | 95 mm 3.7 inches | — |
| Wysokość | 35 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 120 W | 100 W |
| Sugerowany PSU | 300 W | 300 W |
| Wyjścia | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI2x DisplayPort |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
| Numer tablicy | C940, D000-03, D009-07 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 6.4 | 6.6 |