AMD Radeon R9 270X vs AMD Radeon RX 580
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Curacao | Polaris 20 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Curacao XT (215-0848004) | Polaris 20 XTX (215-0910038) |
| Architektura | GCN 1.0 | GCN 4.0 |
| Producent | TSMC | GlobalFoundries |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 14 nm |
| Tranzystory | 2,800 million | 5,700 million |
| Rozmiar matrycy | 212 mm² | 232 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Oct 8th, 2013 | Apr 18th, 2017 |
|---|---|---|
| Generacja | Volcanic Islands | Polaris |
| Produkcja | End-of-life | Active |
| Cena przy premierze | 199 USD | 229 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | 90 in our database | 52 in our database |
| Poprzednik | Sea Islands | Arctic Islands |
| Następca | Pirate Islands | Vega |
| Aktualna cena | — | Amazon / Newegg |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1000 MHz | 1257 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1050 MHz | 1340 MHz |
| Zegar pamięci | 1400 MHz 5.6 Gbps effective | 2000 MHz 8 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 179.2 GB/s | 256.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 1280 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 144 |
| RPOs | 32 | 32 |
| Jednostki obliczeniowe | 20 | 36 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 512 KB | 2 MB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 33.60 GPixel/s | 42.88 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 84.00 GTexel/s | 193.0 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 2.688 TFLOPS | 6.175 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 168.0 GFLOPS (1:16) | 385.9 GFLOPS (1:16) |
| Wydajność FP16 (połowa) | — | 6.175 TFLOPS (1:1) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 241 mm 9.5 inches | 241 mm 9.5 inches |
| Szerokość | 109 mm 4.3 inches | — |
| Wysokość | 36 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 180 W | 185 W |
| Sugerowany PSU | 450 W | 450 W |
| Wyjścia | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Złącza zasilania | 2x 6-pin | 1x 8-pin |
| Numer tablicy | C631, C632 | C940, D009-04 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 5.1 | 6.4 |