AMD Radeon R9 255 OEM vs Intel Iris Pro Graphics 5200
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Cape Verde | Haswell GT3e |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Cape Verde PRX | — |
| Architektura | GCN 1.0 | Generation 7.5 |
| Producent | TSMC | Intel |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 22 nm |
| Tranzystory | 1,500 million | unknown |
| Rozmiar matrycy | 123 mm² | unknown |
Karta graficzna
| Data wydania | Dec 21st, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Volcanic Islands | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | — |
| Poprzednik | Sea Islands | — |
| Następca | Pirate Islands | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 900 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 930 MHz | 1150 MHz |
| Zegar pamięci | 1150 MHz 4.6 Gbps effective | System Shared |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 128 bit | System Shared |
| Przepustowość | 73.60 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 512 | 320 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 40 |
| RPOs | 16 | 4 |
| Jednostki obliczeniowe | 8 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Jednostki wykonawcze | — | 40 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 14.88 GPixel/s | 4.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 29.76 GTexel/s | 46.00 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 952.3 GFLOPS | 736.0 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 59.52 GFLOPS (1:16) | 184.0 GFLOPS (1:4) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 45 W |
| Sugerowany PSU | 250 W | — |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin | — |
| Numer tablicy | C750 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.0 |
| Model shadera | 5.1 | 5.1 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Jun 3rd, 2013 |
|---|---|---|
| Generacja | — | HD Graphics (Haswell) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | Ring Bus |
| Recenzje | — | 1 in our database |