AMD Radeon R7 360 vs NVIDIA Tesla D870
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Tobago | G80 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Tobago PRO (215-0875010) | — |
| Architektura | GCN 2.0 | Tesla |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 90 nm |
| Tranzystory | 2,080 million | 681 million |
| Rozmiar matrycy | 160 mm² | 484 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Jun 18th, 2015 | May 2nd, 2007 |
|---|---|---|
| Generacja | Pirate Islands | Tesla |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Cena przy premierze | 109 USD | 7,499 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Poprzednik | Volcanic Islands | — |
| Następca | Arctic Islands | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1050 MHz | — |
| Zegar pamięci | 1500 MHz 6 Gbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Zegar GPU | — | 600 MHz |
| Zegar shadera | — | 1350 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | 1536 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR3 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 384 bit |
| Przepustowość | 96.00 GB/s | 76.80 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 768 | 128 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 32 |
| RPOs | 16 | 24 |
| Jednostki obliczeniowe | 12 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | 96 KB |
| Liczba SM | — | 16 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 16.80 GPixel/s | 14.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 50.40 GTexel/s | 38.40 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1.613 TFLOPS | 345.6 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 100.8 GFLOPS (1:16) | — |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 165 mm 6.5 inches | — |
| TDP | 100 W | 520 W |
| Sugerowany PSU | 300 W | 900 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin | — |
| Numer tablicy | C582, C936 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 2.0 | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Model shadera | 6.3 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.0 |