AMD Radeon R7 260X vs AMD Radeon R9 M290X
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Bonaire | Neptune |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Bonaire XTX (215-0839097) | Neptune XT (216-0847000) |
| Architektura | GCN 2.0 | GCN 1.0 |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 2,080 million | 2,800 million |
| Rozmiar matrycy | 160 mm² | 212 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Oct 8th, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Volcanic Islands | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Cena przy premierze | 139 USD | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | — |
| Recenzje | 29 in our database | — |
| Poprzednik | Sea Islands | — |
| Następca | Pirate Islands | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 1100 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1625 MHz 6.5 Gbps effective | 1200 MHz 4.8 Gbps effective |
| Zegar bazowy | — | 850 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 900 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 104.0 GB/s | 153.6 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 896 | 1280 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 80 |
| RPOs | 16 | 32 |
| Jednostki obliczeniowe | 14 | 20 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 512 KB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 17.60 GPixel/s | 28.80 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 61.60 GTexel/s | 72.00 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1.971 TFLOPS | 2.304 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 123.2 GFLOPS (1:16) | 144.0 GFLOPS (1:16) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Długość | 170 mm 6.7 inches | — |
| TDP | 115 W | 100 W |
| Sugerowany PSU | 300 W | — |
| Wyjścia | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin | None |
| Numer tablicy | C582 | C608 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 6.3 | 5.1 |
Grafika mobilna
| Data wydania | — | Jan 9th, 2014 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Crystal System (R9 M200) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 3.0 x16 |
| Poprzednik | — | Solar System |
| Następca | — | Mobility Radeon |