AMD Radeon Pro WX 8200 vs NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Vega 10 | TU106 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Vega 10 XT (215-0894200) | TU106-300-KA-A1 |
| Architektura | GCN 5.0 | Turing |
| Producent | GlobalFoundries | TSMC |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 12 nm |
| Tranzystory | 12,500 million | 10,800 million |
| Rozmiar matrycy | 495 mm² | 445 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Aug 13th, 2018 | Dec 7th, 2021 |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon Pro | GeForce 20 |
| Produkcja | Active | Active |
| Cena przy premierze | 999 USD | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Poprzednik | — | GeForce 10 |
| Następca | — | GeForce 30 |
| Recenzje | — | 86 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1200 MHz | 1470 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1500 MHz | 1650 MHz |
| Zegar pamięci | 1000 MHz 2 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 8 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | HBM2 | GDDR6 |
| Magistrala pamięci | 2048 bit | 192 bit |
| Przepustowość | 512.0 GB/s | 336.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 3584 | 2176 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 136 |
| RPOs | 64 | 48 |
| Jednostki obliczeniowe | 56 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 3 MB |
| Liczba SM | — | 34 |
| Rdzenie tensorowe | — | 272 |
| Rdzenie RT | — | 34 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 96.00 GPixel/s | 79.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 336.0 GTexel/s | 224.4 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 21.50 TFLOPS (2:1) | 14.36 TFLOPS (2:1) |
| Wydajność FP32 (płynna) | 10.75 TFLOPS | 7.181 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 672.0 GFLOPS (1:16) | 224.4 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 267 mm 10.5 inches | 229 mm 9 inches |
| Szerokość | 111 mm 4.4 inches | 113 mm 4.4 inches |
| TDP | 230 W | 184 W |
| Sugerowany PSU | 550 W | 450 W |
| Wyjścia | 4x mini-DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Numer tablicy | D051 | — |
| Wysokość | — | 35 mm 1.4 inches |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |