AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Ellesmere | GP106 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Ellesmere XT | GP106-400-A1 |
| Architektura | GCN 4.0 | Pascal |
| Producent | GlobalFoundries | TSMC |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 16 nm |
| Tranzystory | 5,700 million | 4,400 million |
| Rozmiar matrycy | 232 mm² | 200 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Mar 1st, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon Pro Mobile (WX x100) | — |
| Produkcja | Active | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1188 MHz | 1506 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1243 MHz | 1709 MHz |
| Zegar pamięci | 1250 MHz 5 Gbps effective | 2002 MHz 8 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 192 bit |
| Przepustowość | 160.0 GB/s | 192.2 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 2304 | 1280 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 80 |
| RPOs | 32 | 48 |
| Jednostki obliczeniowe | 36 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 1536 KB |
| Liczba SM | — | 10 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 39.78 GPixel/s | 82.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 179.0 GTexel/s | 136.7 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 5.728 TFLOPS | 4.375 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 358.0 GFLOPS (1:16) | 136.7 GFLOPS (1:32) |
| Wydajność FP16 (połowa) | — | 68.36 GFLOPS (1:64) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 25 mm 1 inches | 250 mm 9.8 inches |
| TDP | 130 W | 120 W |
| Wyjścia | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Złącza zasilania | None | 1x 6-pin |
| Szerokość | — | 111 mm 4.4 inches |
| Sugerowany PSU | — | 300 W |
| Numer tablicy | — | PG410 SKU 30 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
Karta graficzna
| Data wydania | — | Jul 19th, 2016 |
|---|---|---|
| Generacja | — | GeForce 10 |
| Poprzednik | — | GeForce 900 |
| Następca | — | GeForce 20 |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Cena przy premierze | — | 299 USD |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | — | 117 in our database |