AMD Radeon Pro Vega 20 vs NVIDIA GeForce GTX 950
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Vega 12 | GM206 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Vega 12 XTA | GM206-250-A1 |
| Architektura | GCN 5.0 | Maxwell 2.0 |
| Producent | GlobalFoundries | TSMC |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 28 nm |
| Tranzystory | unknown | 2,940 million |
| Rozmiar matrycy | unknown | 228 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Nov 14th, 2018 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon Pro Mac (Vega Series) | — |
| Produkcja | Active | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 815 MHz | 1024 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1283 MHz | 1188 MHz |
| Zegar pamięci | 740 MHz 1480 Mbps effective | 1653 MHz 6.6 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 4 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | HBM2 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 1024 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 189.4 GB/s | 105.8 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 1280 | 768 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 48 |
| RPOs | 32 | 32 |
| Jednostki obliczeniowe | 20 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 1024 KB | 1024 KB |
| Liczba SMM | — | 6 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 41.06 GPixel/s | 38.02 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 102.6 GTexel/s | 57.02 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 6.569 TFLOPS (2:1) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 3.284 TFLOPS | 1.825 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 205.3 GFLOPS (1:16) | 57.02 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | 90 W |
| Wyjścia | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Długość | — | 202 mm 8 inches |
| Sugerowany PSU | — | 250 W |
| Złącza zasilania | — | 1x 6-pin |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Model shadera | 6.3 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |
Karta graficzna
| Data wydania | — | Aug 20th, 2015 |
|---|---|---|
| Generacja | — | GeForce 900 |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Cena przy premierze | — | 159 USD |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | — | 76 in our database |
| Poprzednik | — | GeForce 700 |
| Następca | — | GeForce 10 |