AMD Radeon Pro 580 vs AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Ellesmere | Ellesmere |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Ellesmere XTA (216-0886220) | Ellesmere XT |
| Architektura | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
| Producent | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 14 nm |
| Tranzystory | 5,700 million | 5,700 million |
| Rozmiar matrycy | 232 mm² | 232 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Jun 5th, 2017 | Mar 1st, 2017 |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon Pro Mac (500 Series) | Radeon Pro Mobile (WX x100) |
| Produkcja | Active | Active |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1100 MHz | 1188 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1200 MHz | 1243 MHz |
| Zegar pamięci | 1695 MHz 6.8 Gbps effective | 1250 MHz 5 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 217.0 GB/s | 160.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 2304 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 144 |
| RPOs | 32 | 32 |
| Jednostki obliczeniowe | 36 | 36 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 38.40 GPixel/s | 39.78 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 172.8 GTexel/s | 179.0 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 5.530 TFLOPS (1:1) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 5.530 TFLOPS | 5.728 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 345.6 GFLOPS (1:16) | 358.0 GFLOPS (1:16) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | 185 W | 130 W |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
| Złącza zasilania | None | None |
| Długość | — | 25 mm 1 inches |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 6.4 | 6.4 |