AMD Radeon Pro 560 vs NVIDIA Quadro Plex 7000
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Polaris 21 | GF110 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Polaris 21 XT (215-0908004) | — |
| Architektura | GCN 4.0 | Fermi 2.0 |
| Producent | GlobalFoundries | TSMC |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 40 nm |
| Tranzystory | 3,000 million | 3,000 million |
| Rozmiar matrycy | 123 mm² | 520 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Apr 18th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon Pro Mac (500 Series) | — |
| Produkcja | Active | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x8 | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 907 MHz | 574 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1270 MHz 5.1 Gbps effective | 750 MHz 3 Gbps effective |
| Zegar shadera | — | 1148 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 384 bit |
| Przepustowość | 81.28 GB/s | 144.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 1024 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 64 |
| RPOs | 16 | 48 |
| Jednostki obliczeniowe | 16 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1024 KB | 768 KB |
| Liczba SM | — | 16 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 14.51 GPixel/s | 18.37 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 58.05 GTexel/s | 36.74 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 1.858 TFLOPS (1:1) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1.858 TFLOPS | 1,176 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 116.1 GFLOPS (1:16) | 587.8 GFLOPS (1:2) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | 600 W |
| Wyjścia | No outputs | 4x DVI2x S-Video |
| Złącza zasilania | None | — |
| Długość | — | 522 mm 20.6 inches |
| Sugerowany PSU | — | 1000 W |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Model shadera | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |
Karta graficzna
| Data wydania | — | Jul 25th, 2011 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Quadro Plex |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Cena przy premierze | — | 14,999 USD |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 2.0 x16 |
| Recenzje | — | 26 in our database |