AMD Radeon Pro 5500M vs NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB 9Gbps
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Navi 14 | GP106 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Navi 14 ULA | GP106-410-A1 |
| Architektura | RDNA 1.0 | Pascal |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 7 nm | 16 nm |
| Tranzystory | 6,400 million | 4,400 million |
| Rozmiar matrycy | 158 mm² | 200 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Nov 13th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon Pro Mac (Navi Mobile) | — |
| Produkcja | Active | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 4.0 x8 | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1000 MHz | 1506 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1450 MHz | 1709 MHz |
| Zegar pamięci | 1500 MHz 12 Gbps effective | 2257 MHz 9 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR6 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 192 bit |
| Przepustowość | 192.0 GB/s | 216.7 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 1536 | 1280 |
|---|---|---|
| TMUs | 96 | 80 |
| RPOs | 32 | 48 |
| Jednostki obliczeniowe | 24 | — |
| Cache L2 | 2 MB | 1536 KB |
| Liczba SM | — | 10 |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SM) |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 46.40 GPixel/s | 82.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 139.2 GTexel/s | 136.7 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 8.909 TFLOPS (2:1) | 68.36 GFLOPS (1:64) |
| Wydajność FP32 (płynna) | 4.454 TFLOPS | 4.375 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 278.4 GFLOPS (1:16) | 136.7 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| TDP | 85 W | 120 W |
|---|---|---|
| Wyjścia | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Złącza zasilania | None | 1x 6-pin |
| Szerokość slotu | — | Dual-slot |
| Długość | — | 250 mm 9.8 inches |
| Sugerowany PSU | — | 300 W |
| Numer tablicy | — | PG410 SKU 40 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
Karta graficzna
| Data wydania | — | Apr 20th, 2017 |
|---|---|---|
| Generacja | — | GeForce 10 |
| Poprzednik | — | GeForce 900 |
| Następca | — | GeForce 20 |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Cena przy premierze | — | 299 USD |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | — | 117 in our database |