AMD Radeon HD 7870 GHz Edition vs AMD Radeon RX 6600
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Pitcairn | Navi 23 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Pitcairn XT (215-0828047) | Navi 23 XL (215-130000016) |
| Architektura | GCN 1.0 | RDNA 2.0 |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 7 nm |
| Tranzystory | 2,800 million | 11,060 million |
| Rozmiar matrycy | 212 mm² | 237 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Mar 5th, 2012 | Oct 13th, 2021 |
|---|---|---|
| Generacja | Southern Islands | Navi II |
| Produkcja | End-of-life | Active |
| Cena przy premierze | 349 USD | 329 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| Recenzje | 95 in our database | — |
| Poprzednik | Northern Islands | Navi |
| Następca | Sea Islands | Navi III |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1200 MHz 4.8 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
| Zegar bazowy | — | 1626 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 2491 MHz |
| Zegar gry | — | 2044 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR6 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 153.6 GB/s | 224.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 1280 | 1792 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 112 |
| RPOs | 32 | 64 |
| Jednostki obliczeniowe | 20 | 28 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 128 KB per Array |
| Cache L2 | 512 KB | 2 MB |
| Rdzenie RT | — | 28 |
| gpu.details.l0-cache | — | 32 KB per WGP |
| gpu.details.l3-cache | — | 32 MB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 32.00 GPixel/s | 159.4 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 80.00 GTexel/s | 279.0 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 2.560 TFLOPS | 8.928 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 160.0 GFLOPS (1:16) | 558.0 GFLOPS (1:16) |
| Wydajność FP16 (połowa) | — | 17.86 TFLOPS (2:1) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 241 mm 9.5 inches | 190 mm 7.5 inches |
| TDP | 175 W | 132 W |
| Sugerowany PSU | 450 W | 300 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Złącza zasilania | 2x 6-pin | 1x 8-pin |
| Numer tablicy | C401-47 | — |
| Szerokość | — | 110 mm 4.3 inches |
| Wysokość | — | 40 mm 1.6 inches |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 12.0 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 5.1 | 6.5 |