AMD Radeon HD 7850 vs NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Pitcairn | GM107 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Pitcairn PRO (215-0828062) | GM107-400-A2 |
| Architektura | GCN 1.0 | Maxwell |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 2,800 million | 1,870 million |
| Rozmiar matrycy | 212 mm² | 148 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Mar 5th, 2012 | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Generacja | Southern Islands | GeForce 700 |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Cena przy premierze | 249 USD | 149 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | 71 in our database | 69 in our database |
| Poprzednik | Northern Islands | GeForce 600 |
| Następca | Sea Islands | GeForce 900 |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 860 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1200 MHz 4.8 Gbps effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
| Zegar bazowy | — | 1020 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1085 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 153.6 GB/s | 86.40 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 1024 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 40 |
| RPOs | 32 | 16 |
| Jednostki obliczeniowe | 16 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 512 KB | 2 MB |
| Liczba SMM | — | 5 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 27.52 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 55.04 GTexel/s | 43.40 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1.761 TFLOPS | 1,389 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 110.1 GFLOPS (1:16) | 43.40 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 210 mm 8.3 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 130 W | 60 W |
| Sugerowany PSU | 300 W | 250 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin | None |
| Numer tablicy | C401-47 | P2010 SKU 50 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Model shadera | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |