AMD Radeon HD 7570 OEM vs NVIDIA GeForce GT 430
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Redwood | GF108 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Redwood PRO (215-0757004) | GF108-300-A1 |
| Architektura | TeraScale 2 | Fermi |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 40 nm |
| Tranzystory | 627 million | 585 million |
| Rozmiar matrycy | 104 mm² | 116 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Mar 20th, 2013 | Oct 11th, 2010 |
|---|---|---|
| Generacja | Southern Islands | GeForce 400 |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Poprzednik | Northern Islands | GeForce 200 |
| Następca | Sea Islands | GeForce 500 |
| Cena przy premierze | — | 79 USD |
| Recenzje | — | 33 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 650 MHz | 700 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 800 MHz 1600 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Zegar shadera | — | 1400 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR3 | DDR3 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 64 bit |
| Przepustowość | 25.60 GB/s | 12.80 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 400 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 16 |
| RPOs | 8 | 4 |
| Jednostki obliczeniowe | 5 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 128 KB |
| Liczba SM | — | 2 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 5.200 GPixel/s | 2.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 13.00 GTexel/s | 11.20 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 520.0 GFLOPS | 268.8 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | — | 22.40 GFLOPS (1:12) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 165 mm 6.5 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 39 W | 49 W |
| Sugerowany PSU | 200 W | 200 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Złącza zasilania | — | None |
| Numer tablicy | — | P1071 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |