AMD Radeon HD 6970M Rebrand vs NVIDIA GeForce4 460 Go
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Broadway | NV17 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Broadway XT | 460 Go A5 |
| Architektura | TeraScale 2 | Celsius |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 150 nm |
| Tranzystory | 1,040 million | 29 million |
| Rozmiar matrycy | 166 mm² | 65 mm² |
Grafika mobilna
| Data wydania | Jan 4th, 2011 | Oct 14th, 2002 |
|---|---|---|
| Generacja | Vancouver (HD 6900M) | GeForce4 Go |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | MXM-B (3.0) | AGP 4x |
| Poprzednik | Manhattan | GeForce2 Go |
| Następca | London | GeForce FX Go 5 |
| Recenzje | — | 2 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 800 MHz | 250 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1000 MHz 4 Gbps effective | 250 MHz 500 Mbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | DDR |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 64.00 GB/s | 8.000 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 800 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 4 |
| RPOs | 16 | 2 |
| Jednostki obliczeniowe | 10 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Shadery pikseli | — | 2 |
| Vertex shadery | — | 0 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 12.80 GPixel/s | 500.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 32.00 GTexel/s | 1.000 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1,280 GFLOPS | — |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | MXM Module | — |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | unknown |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 1.5 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | — |
| Shader pikseli | — | 1.1 |
| Vertex shader | — | 1.1 |