AMD Radeon HD 6850 1440SP Edition vs ATI Radeon HD 5850
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Cypress | Cypress |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Cypress PRO (215-0735043) | Cypress PRO (215-0735043) |
| Architektura | TeraScale 2 | TeraScale 2 |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 40 nm |
| Tranzystory | 2,154 million | 2,154 million |
| Rozmiar matrycy | 334 mm² | 334 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Aug 21st, 2012 | Sep 30th, 2009 |
|---|---|---|
| Generacja | Northern Islands | Evergreen |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Recenzje | 105 in our database | 101 in our database |
| Poprzednik | Evergreen | Radeon R700 |
| Następca | Southern Islands | Northern Islands |
| Cena przy premierze | — | 299 USD |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 725 MHz | 725 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1000 MHz 4 Gbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 256 bit |
| Przepustowość | 128.0 GB/s | 128.0 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 1440 | 1440 |
|---|---|---|
| TMUs | 72 | 72 |
| RPOs | 32 | 32 |
| Jednostki obliczeniowe | 18 | 18 |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 23.20 GPixel/s | 23.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 52.20 GTexel/s | 52.20 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 2.088 TFLOPS | 2.088 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 417.6 GFLOPS (1:5) | 417.6 GFLOPS (1:5) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 241 mm 9.5 inches | 241 mm 9.5 inches |
| TDP | 151 W | 151 W |
| Sugerowany PSU | 450 W | 450 W |
| Wyjścia | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Złącza zasilania | 2x 6-pin | 2x 6-pin |
| Numer tablicy | E174 | C002-37 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | 5.0 |