AMD Radeon HD 6570 vs AMD Radeon HD 7560D IGP
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Thames | Devastator Lite |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Thames XTX | — |
| Architektura | TeraScale 2 | TeraScale 3 |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 32 nm |
| Tranzystory | 716 million | 1,303 million |
| Rozmiar matrycy | 104 mm² | 246 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Feb 7th, 2011 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Northern Islands | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | — |
| Recenzje | 7 in our database | — |
| Poprzednik | Evergreen | — |
| Następca | Southern Islands | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 650 MHz | 760 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 500 MHz 1000 Mbps effective | System Shared |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR3 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 128 bit | System Shared |
| Przepustowość | 16.00 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 480 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 16 |
| RPOs | 8 | 8 |
| Jednostki obliczeniowe | 6 | 4 |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 5.200 GPixel/s | 6.080 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 15.60 GTexel/s | 12.16 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 624.0 GFLOPS | 389.1 GFLOPS |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Długość | 168 mm 6.6 inches | — |
| TDP | 44 W | 65 W |
| Sugerowany PSU | 200 W | — |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
| Złącza zasilania | None | — |
| Numer tablicy | C239 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Model shadera | 5.0 | 5.0 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Oct 2nd, 2012 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Trinity (HD 7000) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Cena przy premierze | — | 101 USD |
| Interfejs magistrali | — | IGP |
| Poprzednik | — | Sumo |
| Następca | — | Richland |