AMD Radeon 550X vs Intel Iris Pro Graphics 5200
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Lexa | Haswell GT3e |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Lexa PRO (215-0904018) | — |
| Architektura | GCN 4.0 | Generation 7.5 |
| Producent | GlobalFoundries | Intel |
| Rozmiar procesu | 14 nm | 22 nm |
| Tranzystory | 2,200 million | unknown |
| Rozmiar matrycy | 103 mm² | unknown |
Karta graficzna
| Data wydania | Mar 27th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Polaris | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x8 | — |
| Poprzednik | Polaris | — |
| Następca | Vega | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 1082 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1218 MHz | 1150 MHz |
| Zegar pamięci | 1750 MHz 7 Gbps effective | System Shared |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 128 bit | System Shared |
| Przepustowość | 112.0 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 512 | 320 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 40 |
| RPOs | 16 | 4 |
| Jednostki obliczeniowe | 8 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 512 KB | — |
| Jednostki wykonawcze | — | 40 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 19.49 GPixel/s | 4.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 38.98 GTexel/s | 46.00 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 1,247 GFLOPS (1:1) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1,247 GFLOPS | 736.0 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 77.95 GFLOPS (1:16) | 184.0 GFLOPS (1:4) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Długość | 145 mm 5.7 inches | — |
| TDP | 50 W | 45 W |
| Sugerowany PSU | 250 W | — |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Złącza zasilania | None | — |
| Numer tablicy | D090 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.3 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.0 |
| Model shadera | 6.4 | 5.1 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Jun 3rd, 2013 |
|---|---|---|
| Generacja | — | HD Graphics (Haswell) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | Ring Bus |
| Recenzje | — | 1 in our database |