AMD FirePro W5000 vs NVIDIA GeForce GTX 750
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Pitcairn | GM107 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Pitcairn LE GL | GM107-300-A2 |
| Architektura | GCN 1.0 | Maxwell |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 2,800 million | 1,870 million |
| Rozmiar matrycy | 212 mm² | 148 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Aug 7th, 2012 | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Generacja | FirePro | GeForce 700 |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Cena przy premierze | 599 USD | 119 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | — | 10 in our database |
| Poprzednik | — | GeForce 600 |
| Następca | — | GeForce 900 |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 825 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 800 MHz 3.2 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
| Zegar bazowy | — | 1020 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1085 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 256 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 102.4 GB/s | 80.19 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 768 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 32 |
| RPOs | 32 | 16 |
| Jednostki obliczeniowe | 12 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 512 KB | 2 MB |
| Liczba SMM | — | 4 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 26.40 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 39.60 GTexel/s | 34.72 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1,267 GFLOPS | 1,111 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 79.20 GFLOPS (1:16) | 34.72 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 183 mm 7.2 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Szerokość | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 75 W | 55 W |
| Sugerowany PSU | 250 W | 250 W |
| Wyjścia | 1x DVI2x DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Złącza zasilania | None | None |
| Numer tablicy | C417 | P2010 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Model shadera | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |