Intel Core i9-11900H vs Intel Xeon Silver 4309Y
Fizyczny
| Socket | Intel BGA 1499 | Intel Socket 4189 |
|---|---|---|
| Producent | Intel | Intel |
| Rozmiar procesu | 10 nm | 10 nm |
| Tranzystory | unknown | unknown |
| Rozmiar matrycy | unknown | unknown |
| Pakiet | FC-BGA1499 | FC-LGA4189 |
| tCaseMax | 72°C | 76°C |
| tJMax | 100°C | — |
Wydajność
| Częstotliwość | 2.5 GHz | 2.8 GHz |
|---|---|---|
| Zegar turbo | up to 4.9 GHz | up to 3.6 GHz |
| Zegar bazowy | 100 MHz | 100 MHz |
| Mnożnik | 25.0x | 28.0x |
| Mnożnik odblokowany | No | No |
| TDP | 35 W | 105 W |
Architektura
| Rynek | Mobile | Server/Workstation |
|---|---|---|
| Status produkcji | Active | Active |
| Data wydania | May 11th, 2021 | Apr 6th, 2021 |
| Nazwa kodowa | Tiger Lake-H | Ice Lake-SP |
| Generacja | Core i9 | Xeon Silver |
| Część | unknown | unknown |
| Obsługa pamięci | DDR4-3200 MHz | DDR4-2667 MHz Eight-channel |
| Pamięć ECC | No | Yes |
| PCI Express | Gen 4, 20 Lanes(CPU only) | Gen 4, 64 Lanes(CPU only) |
Rdzenie
| Liczba rdzeni | 8 | 8 |
|---|---|---|
| Liczba wątków | 16 | 16 |
| SMP # CPUs | 1 | 2 |
| Zintegrowana karta graficzna | UHD Graphics 750 | — |
Cache
| Cache L1 | 96K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 1.25MB (per core) | 1MB (per core) |
| Cache L3 | 24MB (shared) | 12MB (shared) |
Cechy
| AES-NI | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AVX | Yes | Yes |
| AVX-512 | Yes | Yes |
| AVX2 | Yes | Yes |
| BMI1 | Yes | Yes |
| BMI2 | Yes | Yes |
| Boost 3.0 | Yes | — |
| CLMUL | Yes | — |
| ECC | — | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| F16C | Yes | Yes |
| FMA3 | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| TSX | Yes | — |
| TXT | Yes | Yes |
| VT-d | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
| vPro | — | Yes |
| x8 SDDC | — | Yes |