Intel Core i7-4771 vs Intel Core i7-6700T
Fizyczny
| Socket | Intel Socket 1150 | Intel Socket 1151 |
|---|---|---|
| Producent | Intel | Intel |
| Rozmiar procesu | 22 nm | 14 nm |
| Tranzystory | 1,400 million | unknown |
| Rozmiar matrycy | 177 mm² | unknown |
| Pakiet | — | — |
| tCaseMax | 72°C | 66°C |
Wydajność
| Częstotliwość | 3.5 GHz | 2.8 GHz |
|---|---|---|
| Zegar turbo | up to 3.9 GHz | up to 3.6 GHz |
| Zegar bazowy | 100 MHz | 100 MHz |
| Mnożnik | 35.0x | 28.0x |
| Mnożnik odblokowany | No | No |
| TDP | 84 W | 35 W |
Architektura
| Rynek | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Status produkcji | Active | Active |
| Data wydania | Sep 1st, 2013 | Sep 1st, 2015 |
| Nazwa kodowa | Haswell | Skylake |
| Generacja | Core i7 | Core i7 |
| Część | SR1BW | SR2BUSR2L3 |
| Obsługa pamięci | DDR3 Dual-channel | DDR4-2133 MHz Dual-channel |
| Pamięć ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 3 | Gen 3, 16 Lanes(CPU only) |
Rdzenie
| Liczba rdzeni | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Liczba wątków | 8 | 8 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Zintegrowana karta graficzna | Intel HD 4600 | HD Graphics 530 |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | 8MB (shared) | 8MB (shared) |
Cechy
| AES-NI | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AVX | Yes | Yes |
| AVX2 | Yes | Yes |
| BMI1 | Yes | Yes |
| BMI2 | Yes | Yes |
| Boost 2.0 | Yes | Yes |
| CLMUL | Yes | — |
| EIST | Yes | Yes |
| F16C | Yes | Yes |
| FMA3 | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| MPX | — | Yes |
| SGX | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| Smart Cache | — | Yes |
| TSX | Yes | — |
| TXT | Yes | — |
| VT-d | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
| vPro | Yes | — |