Intel Core i5-3427U vs Intel Pentium 4 HT 650
Fizyczny
| Socket | Intel BGA 1023 | Intel Socket 775 |
|---|---|---|
| Producent | Intel | Intel |
| Rozmiar procesu | 22 nm | 90 nm |
| Tranzystory | unknown | 169 million |
| Rozmiar matrycy | 118 mm² | 109 mm² |
| Pakiet | FC-BGA12F | FC-LGA4 |
Wydajność
| Częstotliwość | 1800 MHz | 3.4 GHz |
|---|---|---|
| Zegar turbo | up to 2.8 GHz | — |
| Zegar bazowy | 100 MHz | 200 MHz |
| Mnożnik | 18.0x | 17.0x |
| Mnożnik odblokowany | No | No |
| TDP | 17 W | 84 W |
| Napięcie | — | 1.388 V |
Architektura
| Rynek | Mobile | Desktop |
|---|---|---|
| Status produkcji | unknown | End-of-life |
| Data wydania | Jun 1st, 2012 | Feb 20th, 2005 |
| Nazwa kodowa | Ivy Bridge | Prescott |
| Generacja | Core i5 | Pentium 4 HT |
| Część | SR0N7 | SL7Z7 |
| Obsługa pamięci | unknown Dual-channel | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel |
| Pamięć ECC | No | No |
| PCI Express | — | Gen 2 |
Rdzenie
| Liczba rdzeni | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Liczba wątków | 4 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Zintegrowana karta graficzna | Intel HD 4000 | — |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 28K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 2MB |
| Cache L3 | 3MB (shared) | — |
Uwagi
| Uwagi | Intel HD 4000 frequency: 350-1150MHz | — |
|---|
Cechy
| AES-NI | Yes | — |
|---|---|---|
| AVX | Yes | — |
| EIST | Yes | — |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | — |
| SSSE3 | Yes | — |
| TXT | Yes | — |
| VT-d | Yes | — |
| VT-x | Yes | — |
| XD bit | Yes | — |