Intel Core Duo T2500 vs Intel Core Duo ULV L2500
Fizyczny
| Socket | Intel Socket 479 | Intel Socket 479 |
|---|---|---|
| Producent | Intel | Intel |
| Rozmiar procesu | 65 nm | 65 nm |
| Tranzystory | 151 million | 151 million |
| Rozmiar matrycy | 90 mm² | 90 mm² |
| Pakiet | FC-PGA | FC-PGA |
Wydajność
| Częstotliwość | 1992 MHz | 1200 MHz |
|---|---|---|
| Zegar turbo | — | — |
| Zegar bazowy | 166 MHz | 133 MHz |
| Mnożnik | 12.0x | 9.0x |
| Mnożnik odblokowany | No | No |
| Napięcie | 1.325 V | — |
| TDP | 31 W | 9 W |
Architektura
| Rynek | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Status produkcji | End-of-life | End-of-life |
| Data wydania | Jan 5th, 2006 | Jun 28th, 2006 |
| Nazwa kodowa | Yonah | Yonah |
| Generacja | Core Duo | Core Duo |
| Część | SL8VPSL9EH | unknown |
| Obsługa pamięci | DDR1 | DDR1 |
| Pamięć ECC | No | No |
Rdzenie
| Liczba rdzeni | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Liczba wątków | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Zintegrowana karta graficzna | — | — |
Cache
| Cache L1 | 64K | 64K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 2MB | 2MB |
Cechy
| MMX | Yes | Yes |
|---|---|---|
| NX bit | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| VT-x | — | Yes |
Uwagi
| Uwagi | — | "ULV" Signifies Ultra Low Voltage. |
|---|