AMD Radeon Pro W6600 vs NVIDIA GeForce GTX 1080
그래픽 프로세서
| GPU 이름 | Navi 23 | GP104 |
|---|---|---|
| 건축 | RDNA 2.0 | Pascal |
| 주조 | TSMC | TSMC |
| 가공 크기 | 7 nm | 16 nm |
| 트랜지스터 | 11,060 million | 7,200 million |
| 다이 크기 | 237 mm² | 314 mm² |
| GPU 종류 | — | GP104-400-A1 |
그래픽 카드
| 출매일 | Jun 8th, 2021 | May 27th, 2016 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Jul, 2021 | — |
| 세대 | Radeon Pro | GeForce 10 |
| 생산 | Active | End-of-life |
| 출시 가격 | 649 USD | 599 USD |
| 버스 인터페이스 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 전임자 | — | GeForce 900 |
| 후계자 | — | GeForce 20 |
| 리뷰 | — | 183 in our database |
클록 속도
| 베이스 클록 | 2331 MHz | 1607 MHz |
|---|---|---|
| 부스트 클록 | 2903 MHz | 1733 MHz |
| 메모리 클록 | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1251 MHz 10 Gbps effective |
메모리
| 메모리 크기 | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| 메모리 타입 | GDDR6 | GDDR5X |
| 메모리 버스 | 128 bit | 256 bit |
| 대역폭 | 224.0 GB/s | 320.3 GB/s |
렌더링 구성
| 쉐이딩 유닛 | 1792 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 112 | 160 |
| ROPs | 64 | 64 |
| 컴퓨터 유닛 | 28 | — |
| RT 코어 | 28 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Cache L1 | 128 KB per Array | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
| gpu.details.l3-cache | 32 MB | — |
| SM 카운트 | — | 20 |
이론적 성능
| 픽셀 비율 | 185.8 GPixel/s | 110.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| 텍스처 비율 | 325.1 GTexel/s | 277.3 GTexel/s |
| FP16 (하프) 성능 | 20.81 TFLOPS (2:1) | 138.6 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (플롯) 성능 | 10.40 TFLOPS | 8.873 TFLOPS |
| FP64 (더블) 성능 | 650.3 GFLOPS (1:16) | 277.3 GFLOPS (1:32) |
보드 디자인
| 스롯 폭 | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| 길이 | 241 mm 9.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 100 W | 180 W |
| 추천된 PSU | 300 W | 450 W |
| 아웃풋 | 4x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| 파워 커낵터 | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
| 폭 | — | 112 mm 4.4 inches |
| 높이 | — | 40 mm 1.6 inches |
| 보더 숫자 | — | PG413 SKU 0 |
그래픽 기능
| DirectX | 12.0 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| 쉐이더 모덴 | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |