AMD Radeon Pro W5700 vs AMD Radeon RX 5700
그래픽 프로세서
| GPU 이름 | Navi 10 | Navi 10 |
|---|---|---|
| 건축 | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 |
| 주조 | TSMC | TSMC |
| 가공 크기 | 7 nm | 7 nm |
| 트랜지스터 | 10,300 million | 10,300 million |
| 다이 크기 | 251 mm² | 251 mm² |
| GPU 종류 | — | Navi 10 XL (215-0917220) |
그래픽 카드
| 출매일 | Nov 19th, 2019 | Jul 7th, 2019 |
|---|---|---|
| 세대 | Radeon Pro | Navi |
| 생산 | Active | Active |
| 출시 가격 | 799 USD | 349 USD |
| 버스 인터페이스 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 전임자 | — | Vega |
| 현재 가격 | — | Amazon / Newegg |
| 리뷰 | — | 26 in our database |
| 후계자 | — | Navi II |
클록 속도
| 베이스 클록 | 1400 MHz | 1465 MHz |
|---|---|---|
| 부스트 클록 | 1880 MHz | 1725 MHz |
| 메모리 클록 | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
| 게임 클록 | — | 1625 MHz |
메모리
| 메모리 크기 | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| 메모리 타입 | GDDR6 | GDDR6 |
| 메모리 버스 | 256 bit | 256 bit |
| 대역폭 | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s |
렌더링 구성
| 쉐이딩 유닛 | 2304 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 144 |
| ROPs | 64 | 64 |
| 컴퓨터 유닛 | 36 | 36 |
| Cache L2 | 4 MB | 4 MB |
이론적 성능
| 픽셀 비율 | 120.3 GPixel/s | 110.4 GPixel/s |
|---|---|---|
| 텍스처 비율 | 270.7 GTexel/s | 248.4 GTexel/s |
| FP16 (하프) 성능 | 17.33 TFLOPS (2:1) | 15.90 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (플롯) 성능 | 8.663 TFLOPS | 7.949 TFLOPS |
| FP64 (더블) 성능 | 541.4 GFLOPS (1:16) | 496.8 GFLOPS (1:16) |
보드 디자인
| 스롯 폭 | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| 길이 | 267 mm 10.5 inches | 268 mm 10.6 inches |
| 폭 | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| TDP | 205 W | 180 W |
| 추천된 PSU | 550 W | 450 W |
| 아웃풋 | 5x mini-DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
| 파워 커낵터 | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| 높이 | — | 36 mm 1.4 inches |
| 부품 번호 | — | 102-D18202 |
| 보더 숫자 | — | 109-D18237 |
그래픽 기능
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| 쉐이더 모덴 | 6.5 | 6.5 |