AMD Radeon Pro 570X vs NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile Refresh
그래픽 프로세서
| GPU 이름 | Polaris 20 | TU104B |
|---|---|---|
| GPU 종류 | Polaris 20 | — |
| 건축 | GCN 4.0 | Turing |
| 주조 | GlobalFoundries | TSMC |
| 가공 크기 | 14 nm | 12 nm |
| 트랜지스터 | 5,700 million | 13,600 million |
| 다이 크기 | 232 mm² | 545 mm² |
모바일 그래픽
| 출매일 | Mar 18th, 2019 | Jun 8th, 2020 |
|---|---|---|
| 세대 | Radeon Pro Mac (500X Series) | Quadro Mobile (Tx000) |
| 생산 | Active | Active |
| 버스 인터페이스 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
클록 속도
| 베이스 클록 | 1000 MHz | 1035 MHz |
|---|---|---|
| 부스트 클록 | 1105 MHz | 1545 MHz |
| 메모리 클록 | 1700 MHz 6.8 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
메모리
| 메모리 크기 | 4 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| 메모리 타입 | GDDR5 | GDDR6 |
| 메모리 버스 | 256 bit | 256 bit |
| 대역폭 | 217.6 GB/s | 448.0 GB/s |
렌더링 구성
| 쉐이딩 유닛 | 1792 | 3072 |
|---|---|---|
| TMUs | 112 | 192 |
| ROPs | 32 | 64 |
| 컴퓨터 유닛 | 28 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 4 MB |
| SM 카운트 | — | 48 |
| 텐서 코어 | — | 384 |
| RT 코어 | — | 48 |
이론적 성능
| 픽셀 비율 | 35.36 GPixel/s | 98.88 GPixel/s |
|---|---|---|
| 텍스처 비율 | 123.8 GTexel/s | 296.6 GTexel/s |
| FP16 (하프) 성능 | 3.960 TFLOPS (1:1) | 18.98 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (플롯) 성능 | 3.960 TFLOPS | 9.492 TFLOPS |
| FP64 (더블) 성능 | 247.5 GFLOPS (1:16) | 296.6 GFLOPS (1:32) |
보드 디자인
| 스롯 폭 | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 110 W |
| 아웃풋 | No outputs | No outputs |
| 파워 커낵터 | None | None |
그래픽 기능
| DirectX | 12 (12_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| 쉐이더 모덴 | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |