AMD Radeon Pro 570X vs ATI Radeon Xpress 2100 IGP
그래픽 프로세서
| GPU 이름 | Polaris 20 | RS780 |
|---|---|---|
| GPU 종류 | Polaris 20 | — |
| 건축 | GCN 4.0 | TeraScale |
| 주조 | GlobalFoundries | — |
| 가공 크기 | 14 nm | 65 nm |
| 트랜지스터 | 5,700 million | 180 million |
| 다이 크기 | 232 mm² | 85 mm² |
모바일 그래픽
| 출매일 | Mar 18th, 2019 | — |
|---|---|---|
| 세대 | Radeon Pro Mac (500X Series) | — |
| 생산 | Active | — |
| 버스 인터페이스 | PCIe 3.0 x16 | — |
클록 속도
| 베이스 클록 | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| 부스트 클록 | 1105 MHz | — |
| 메모리 클록 | 1700 MHz 6.8 Gbps effective | System Shared |
| GPU 클록 | — | 500 MHz |
메모리
| 메모리 크기 | 4 GB | System Shared |
|---|---|---|
| 메모리 타입 | GDDR5 | System Shared |
| 메모리 버스 | 256 bit | System Shared |
| 대역폭 | 217.6 GB/s | System Dependent |
렌더링 구성
| 쉐이딩 유닛 | 1792 | 40 |
|---|---|---|
| TMUs | 112 | 4 |
| ROPs | 32 | 4 |
| 컴퓨터 유닛 | 28 | 2 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 2 MB | — |
이론적 성능
| 픽셀 비율 | 35.36 GPixel/s | 2.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| 텍스처 비율 | 123.8 GTexel/s | 2.000 GTexel/s |
| FP16 (하프) 성능 | 3.960 TFLOPS (1:1) | — |
| FP32 (플롯) 성능 | 3.960 TFLOPS | 40.00 GFLOPS |
| FP64 (더블) 성능 | 247.5 GFLOPS (1:16) | — |
보드 디자인
| 스롯 폭 | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | unknown |
| 아웃풋 | No outputs | No outputs |
| 파워 커낵터 | None | — |
그래픽 기능
| DirectX | 12 (12_0) | 10.0 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 2.1 | 1.0 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| 쉐이더 모덴 | 6.4 | 4.1 |
다른 특징들
내장 그래픽
| 출매일 | — | Mar 4th, 2008 |
|---|---|---|
| 세대 | — | Radeon IGP (2000) |
| 생산 | — | End-of-life |
| 버스 인터페이스 | — | PCIe 1.0 x16 |