NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | GA107S | GA104 |
|---|---|---|
| 建築 | Ampere | Ampere |
| メーカー | Samsung | Samsung |
| プロセスサイズ | 8 nm | 8 nm |
| トランジスタ | unknown | 17,400 million |
| ダイサイズ | unknown | 392 mm² |
| GPUバリアント | — | GA104-200-A1 |
モバイルグラフィックス
| リリース日 | 2022 | — |
|---|---|---|
| 世代 | GeForce 20 Mobile | — |
| 前任者 | GeForce 10 Mobile | — |
| 後継 | GeForce 30 Mobile | — |
| 生産 | Unreleased | — |
| バスインターフェース | PCIe 3.0 x16 | — |
クロック速度
| ベースクロック | 1155 MHz | 1410 MHz |
|---|---|---|
| ブーストクロック | 1477 MHz | 1665 MHz |
| メモリクロック | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
メモリ
| メモリサイズ | 4 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリバス | 64 bit | 256 bit |
| 帯域幅 | 112.0 GB/s | 448.0 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 2048 | 4864 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 152 |
| ROPs | 48 | 80 |
| SM カウント | 32 | 38 |
| テンソルコア | 256 | 152 |
| RTコア | 32 | 38 |
| キャッシュ L1 | 64 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| キャッシュ L2 | 2 MB | 4 MB |
理論性能
| ピクセルレート | 70.90 GPixel/s | 133.2 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 189.1 GTexel/s | 253.1 GTexel/s |
| FP16(ハーフ)の性能 | 12.10 TFLOPS (2:1) | 16.20 TFLOPS (1:1) |
| FP32(フロート)性能 | 6.050 TFLOPS | 16.20 TFLOPS |
| FP64(ダブル)性能 | 189.1 GFLOPS (1:32) | 253.1 GFLOPS (1:64) |
ボードデザイン
| スロット幅 | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| 長さ | 229 mm 9 inches | 242 mm 9.5 inches |
| 幅 | 113 mm 4.4 inches | 112 mm 4.4 inches |
| 高さ | 35 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 45 W | 200 W |
| 出力 | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| 電源コネクタ | 1x 6-pin | 1x 12-pin |
| 推奨される PSU | — | 550 W |
| ボード番号 | — | PG142 SKU 20 |
グラフィックス機能
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 8.6 |
| シェーダーモデル | 6.6 | 6.6 |
その他の機能
グラフィックカード
| リリース日 | — | Dec 1st, 2020 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | — | Dec 2nd, 2020 |
| 世代 | — | GeForce 30 |
| 前任者 | — | GeForce 20 |
| 生産 | — | Active |
| 立ち上げ価格 | — | 399 USD |
| バスインターフェース | — | PCIe 4.0 x16 |
| レビュー | — | 64 in our database |