NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | GM204 | TU106 |
|---|---|---|
| GPUバリアント | N16E-GXX-A1 | N18E-G2-A1 |
| 建築 | Maxwell 2.0 | Turing |
| メーカー | TSMC | TSMC |
| プロセスサイズ | 28 nm | 12 nm |
| トランジスタ | 5,200 million | 10,800 million |
| ダイサイズ | 398 mm² | 445 mm² |
モバイルグラフィックス
| リリース日 | Sep 21st, 2015 | Jan 29th, 2019 |
|---|---|---|
| 世代 | GeForce 900M | GeForce 20 Mobile |
| 生産 | End-of-life | Active |
| バスインターフェース | MXM-B (3.0) | PCIe 3.0 x16 |
| レビュー | 146 in our database | — |
| 前任者 | GeForce 800M | GeForce 10 Mobile |
| 後継 | GeForce 10 Mobile | GeForce 30 Mobile |
クロック速度
| GPUクロック | 1064 MHz | — |
|---|---|---|
| メモリクロック | 1753 MHz 7 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
| ベースクロック | — | 1215 MHz |
| ブーストクロック | — | 1440 MHz |
メモリ
| メモリサイズ | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR6 |
| メモリバス | 256 bit | 256 bit |
| 帯域幅 | 224.4 GB/s | 448.0 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 2048 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 144 |
| ROPs | 64 | 64 |
| SMM カウント | 16 | — |
| キャッシュ L1 | 48 KB (per SMM) | 64 KB (per SM) |
| キャッシュ L2 | 2 MB | 4 MB |
| SM カウント | — | 36 |
| テンソルコア | — | 288 |
| RTコア | — | 36 |
理論性能
| ピクセルレート | 68.10 GPixel/s | 92.16 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 136.2 GTexel/s | 207.4 GTexel/s |
| FP32(フロート)性能 | 4.358 TFLOPS | 6.636 TFLOPS |
| FP64(ダブル)性能 | 136.2 GFLOPS (1:32) | 207.4 GFLOPS (1:32) |
| FP16(ハーフ)の性能 | — | 13.27 TFLOPS (2:1) |
ボードデザイン
| スロット幅 | MXM Module | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 115 W |
| 出力 | No outputs | No outputs |
| 電源コネクタ | None | None |
グラフィックス機能
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 5.2 | 7.5 |
| シェーダーモデル | 6.4 | 6.6 |