ATI Rage PRO Turbo AGP vs Matrox Millennium G450 x4 MMS
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | Rage 3 Turbo | Condor |
|---|---|---|
| GPUバリアント | 215R3BJA33 | — |
| 建築 | Rage 3 | G400 |
| メーカー | TSMC | UMC |
| プロセスサイズ | 350 nm | 180 nm |
| トランジスタ | 8 million | 10 million |
| ダイサイズ | 67 mm² | unknown |
グラフィックカード
| リリース日 | Mar 1st, 1997 | Jun 19th, 2002 |
|---|---|---|
| 世代 | Rage 3 | G Series |
| 生産 | End-of-life | End-of-life |
| バスインターフェース | AGP 2x | PCI |
| 前任者 | Rage 2 | — |
| 後継 | Rage 4 | — |
| レビュー | — | 5 in our database |
クロック速度
| GPUクロック | 75 MHz | 125 MHz |
|---|---|---|
| メモリクロック | 75 MHz | 166 MHz 332 Mbps effective |
メモリ
| メモリサイズ | 4 MB | 32 MB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | SDR | DDR |
| メモリバス | 64 bit | 64 bit |
| 帯域幅 | 600.0 MB/s | 2.656 GB/s |
レンダーコンフィグ
| ピクセル シェーダ | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 頂点シェーダ | 0 | 1 |
| TMUs | 1 | 2 |
| ROPs | 1 | 2 |
理論性能
| ピクセルレート | 75.00 MPixel/s | 250.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 75.00 MTexel/s | 250.0 MTexel/s |
| 頂点レート | — | 31.25 MVertices/s |
ボードデザイン
| スロット幅 | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| 長さ | 150 mm 5.9 inches | 165 mm 6.5 inches |
| 幅 | 82 mm 3.2 inches | 97 mm 3.8 inches |
| 高さ | 13 mm 0.5 inches | 36 mm 1.4 inches |
| TDP | unknown | unknown |
| 推奨される PSU | 200 W | 200 W |
| 出力 | 1x VGA | 2x DVI |
| ボード番号 | 498 | — |
グラフィックス機能
| DirectX | 6.0 | 6.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.1 | None |
| OpenCL | — | None |
| Vulkan | — | — |
| ピクセル シェーダ | — | None |
| 頂点シェーダ | — | None |