ATI FirePro 2450 Multi-View PCIe x1 vs NVIDIA Quadro Plex 1000 Model II
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | RV620 | G70 |
|---|---|---|
| 建築 | TeraScale | Curie |
| メーカー | TSMC | TSMC |
| プロセスサイズ | 55 nm | 110 nm |
| トランジスタ | 181 million | 302 million |
| ダイサイズ | 67 mm² | 333 mm² |
| GPUバリアント | RC620 PRO | — |
グラフィックカード
| リリース日 | 2009 | Jul 25th, 2008 |
|---|---|---|
| 世代 | FirePro Multi-View | Quadro Plex |
| 生産 | End-of-life | End-of-life |
| バスインターフェース | PCIe 2.0 x1 | PCIe 1.0 x16 |
| レビュー | 10 in our database | 26 in our database |
クロック速度
| GPUクロック | 400 MHz | 470 MHz |
|---|---|---|
| メモリクロック | 400 MHz 800 Mbps effective | 525 MHz 1050 Mbps effective |
| シェーダー クロック | — | 470 MHz |
メモリ
| メモリサイズ | 256 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | DDR3 | GDDR3 |
| メモリバス | 64 bit | 256 bit |
| 帯域幅 | 6.400 GB/s | 33.60 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 40 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 24 |
| ROPs | 4 | 16 |
| 計算ユニット | 2 | — |
| ピクセル シェーダ | — | 24 |
| 頂点シェーダ | — | 8 |
理論性能
| ピクセルレート | 1.600 GPixel/s | 7.520 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 1.600 GTexel/s | 11.28 GTexel/s |
| FP32(フロート)性能 | 32.00 GFLOPS | — |
| 頂点レート | — | 940.0 MVertices/s |
ボードデザイン
| スロット幅 | Single-slot | — |
|---|---|---|
| 長さ | 170 mm 6.7 inches | 522 mm 20.6 inches |
| 幅 | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 32 W | 640 W |
| 推奨される PSU | 200 W | 1000 W |
| 出力 | 1x VHDCI | No outputs |
| 電源コネクタ | None | — |
| ボード番号 | B532-31, B611 | — |
グラフィックス機能
| DirectX | 10.1 (10_1) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| シェーダーモデル | 4.1 | 3.0 |