AMD Radeon RX 6900 XTX vs NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
グラフィックスプロセッサ
| GPU名 | Navi 21 | GA102 |
|---|---|---|
| GPUバリアント | Navi 21 XTXH (215-121000247) | GA102-350-A1 |
| 建築 | RDNA 2.0 | Ampere |
| メーカー | TSMC | Samsung |
| プロセスサイズ | 7 nm | 8 nm |
| トランジスタ | 26,800 million | 28,300 million |
| ダイサイズ | 520 mm² | 628 mm² |
グラフィックカード
| リリース日 | Never Released | Unknown |
|---|---|---|
| 世代 | Navi II | GeForce 30 |
| 前任者 | Navi | GeForce 20 |
| 生産 | Active | Unreleased |
| バスインターフェース | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 後継 | Navi III | — |
| gpu.details.availability | — | 2022 |
| 立ち上げ価格 | — | 1,699 USD |
| レビュー | — | 55 in our database |
クロック速度
| ベースクロック | 2075 MHz | 1560 MHz |
|---|---|---|
| ゲームクロック | 2250 MHz | — |
| ブーストクロック | 2435 MHz | 1860 MHz |
| メモリクロック | 2250 MHz 18 Gbps effective | 1325 MHz 21.2 Gbps effective |
メモリ
| メモリサイズ | 16 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6X |
| メモリバス | 256 bit | 384 bit |
| 帯域幅 | 576.0 GB/s | 1,018 GB/s |
レンダーコンフィグ
| シェーディングユニット | 5120 | 10752 |
|---|---|---|
| TMUs | 320 | 336 |
| ROPs | 128 | 112 |
| 計算ユニット | 80 | — |
| RTコア | 80 | 84 |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| キャッシュ L1 | 128 KB per Array | 128 KB (per SM) |
| キャッシュ L2 | 4 MB | 6 MB |
| gpu.details.l3-cache | 128 MB | — |
| SM カウント | — | 84 |
| テンソルコア | — | 336 |
理論性能
| ピクセルレート | 311.7 GPixel/s | 208.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| テクスチャ レート | 779.2 GTexel/s | 625.0 GTexel/s |
| FP16(ハーフ)の性能 | 49.87 TFLOPS (2:1) | 40.00 TFLOPS (1:1) |
| FP32(フロート)性能 | 24.93 TFLOPS | 40.00 TFLOPS |
| FP64(ダブル)性能 | 1.558 TFLOPS (1:16) | 625.0 GFLOPS (1:64) |
ボードデザイン
| スロット幅 | Dual-slot | Triple-slot |
|---|---|---|
| 長さ | 267 mm 10.5 inches | 336 mm 13.2 inches |
| 幅 | 135 mm 5.3 inches | 140 mm 5.5 inches |
| 高さ | 50 mm 2 inches | 61 mm 2.4 inches |
| TDP | 330 W | 450 W |
| 推奨される PSU | 700 W | 850 W |
| 出力 | 1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
| 電源コネクタ | 2x 8-pin | 1x 12-pin |
| 部品番号 | 102-D412 | — |
| ボード番号 | — | PG132 SKU |
グラフィックス機能
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| シェーダーモデル | 6.5 | 6.6 |
| CUDA | — | 8.6 |